推薦產(chǎn)品


| 產(chǎn)品主要技術資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱 | XML5036XLC65E型冷藏車 | 外型尺寸(mm) | 5330,5260×1700×2440,2266,2180 |
| 底盤型號 | XML6532J65 整車 廈門金龍旅行車有限公司 | 貨廂尺寸(mm) | 2900*1380*1450 |
| 前排乘客 | 2,2+3 | 額定載客(人) | |
| 總質量(kg) | 2860 | 接近/離去角(°) | 18/13 |
| 額定質量(kg) | 680,655 | 前懸/后懸(mm) | 1300/1140,1230/1140 |
| 整備質量(kg) | 2050,1880 | 高車速(km/h) | 130 |
| 排放標準 | GB18352.5-2013國Ⅴ | ||
| 整車說明 | 1.選裝另一款前圍燈具造型及前格柵,車長為5260mm;2.頂蓋選裝高頂,中頂和低頂;3.車頂裝備冷凝器,頂蓋為高頂時車高2440,中頂時車高2266,低頂時車高2180;4.選裝另一款后視鏡;5.帶OBD;6.選裝另一款后保險杠;7.選裝另一款后圍燈具及局部造型;8.當駕駛室準乘人數(shù)為2+3人時,整備質量為1880kg,額定載質量為655kg;9.該車型中間有隔斷并裝備冷藏運輸制冷裝置;10.選裝后部雙開門;11.選裝第三款前格柵;12.該車裝ABS系統(tǒng)控制器的型號/生產(chǎn)企業(yè):YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司;13.發(fā)動機大凈功率為73kw(V20),68kW(XC4G20). | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號 | XML6532J65 整車 廈門金龍旅行車有限公司 | 燃油種類 | 汽油 |
| 軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1450 |
| 軸距(mm) | 2890 | 后輪距(mm) | 1430 |
| 輪胎數(shù) | 4 | 輪胎規(guī)格 | 185R14C,195/70R15C |
| 發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| V20 XC4G20 | 綿陽新晨動力機械有限公司 綿陽新晨動力機械有限公司 | 2020 2020 | 81 75 |
軌道肉鉤展示 T型通風槽展示

1、肉鉤冷藏車保溫箱生產(chǎn)過程中進行加固,客戶可以選擇3條或4條肉鉤軌道!
2、T型通風槽主要功能是增強制冷機的冷風循環(huán)效果,安裝通風槽后貨物不會緊貼廂體側壁與廂底。同時還能保持貨物才長途運輸?shù)那闆r下,不會變質損壞。通風槽材質為鋁合金型材,結構簡單易清潔。
藥品疫苗冷藏車配置展示

1、按照國家藥品GSP認證的要求,藥品不接觸廂壁是一項硬性規(guī)定,冷藏車的通風槽一般安裝在底部或者其他的四個廂壁上,頂部一般是不安裝的,一般通風槽的隔離高度藥品要求是5公分。
2、藥品冷藏車溫度實時監(jiān)控儀能全程跟蹤記錄冷藏箱里事實溫度變化,并且存檔打印出來??呻S時通過數(shù)據(jù)網(wǎng)絡軟件查看,一目了然!
12V-24V外接電源展示 雙溫機組加溫器展示

1、在運輸?shù)耐局行枰菹⒒蛘哓浳锏胶鬀]有及時卸下,這時候外接電源開始發(fā)揮作用,它能使冷藏車在發(fā)動機停止運行的狀態(tài)下繼續(xù)供應冷藏機組壓縮機工作所需要的動力,使貨物能夠在一個恒溫環(huán)境中保持最好狀態(tài)。
2、冷藏車雙溫機組制熱系統(tǒng)是通過發(fā)動機冷卻液,回收發(fā)動機熱量,通過全分布式風管輸送熱能使箱內(nèi)升溫!醫(yī)藥冷藏車和裝有蔬菜水果的冷藏車提前預熱到2-8℃。
