推薦產(chǎn)品| 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 解放牌CA5250XLCP63K1L6T3E5型冷藏車 | 外型尺寸(mm) | 12000×2550×4000 |
| 底盤型號 | CA1250P63K1L6T3A1E5 | 貨廂尺寸(mm) | 9500×2350×2450 |
| 前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 25000 | 接近/離去角(°) | 21/10 |
| 額定質(zhì)量(kg) | 13915,13850 | 前懸/后懸(mm) | 1400/3050 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 10955 | 高車速(km/h) | 107 |
| 排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 整車說明 | 車廂頂部封閉,不可開啟,選裝單開門,對開門,雙側(cè)門,選裝液壓尾板,尾板收起狀態(tài)的水平長度300mm,可選裝功率相當?shù)钠渌吞柕闹评錂C組,ABS防抱死制動系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,長春科密汽車制動有限公司,型號:CM4XL,側(cè)面防護裝置的橫桿材料為Q235,螺栓連接,后下部防護裝置的橫梁材料為16MnREL,螺栓連接,斷面尺寸120×60mm,離地高度為550mm,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,油耗申報值與發(fā)動機對應(yīng)關(guān)系:36.38(CA6DK1-28E5). | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號 | CA1250P63K1L6T3A1E5 | 燃油種類 | 柴油 |
| 軸數(shù) | 3 | 前輪距(mm) | 1950/1950,1928/1928 |
| 軸距(mm) | 1950+5600,1950+4000,1950+5600,1950+4000,1900+5600,1900+4700,1900+4300 | 后輪距(mm) | 1847,1869,1878 |
| 輪胎數(shù) | 8 | 輪胎規(guī)格 | 11.00R20,295/80R22.5,12R22.5 |
| 發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CA6DK1-28E5 CA6DK1-28E5 CA6DK1-28E51 CA6DH1-24E5 | 中國***汽車集團公司 中國***汽車集團公司 中國***汽車集團公司 中國***汽車集團公司 | 7146 7146 7146 5700 | 209 209 209 179 |
軌道肉鉤展示 T型通風(fēng)槽展示

1、肉鉤冷藏車保溫箱生產(chǎn)過程中進行加固,客戶可以選擇3條或4條肉鉤軌道!
2、T型通風(fēng)槽主要功能是增強制冷機的冷風(fēng)循環(huán)效果,安裝通風(fēng)槽后貨物不會緊貼廂體側(cè)壁與廂底。同時還能保持貨物才長途運輸?shù)那闆r下,不會變質(zhì)損壞。通風(fēng)槽材質(zhì)為鋁合金型材,結(jié)構(gòu)簡單易清潔。
藥品疫苗冷藏車配置展示

1、按照國家藥品GSP認證的要求,藥品不接觸廂壁是一項硬性規(guī)定,冷藏車的通風(fēng)槽一般安裝在底部或者其他的四個廂壁上,頂部一般是不安裝的,一般通風(fēng)槽的隔離高度藥品要求是5公分。
2、藥品冷藏車溫度實時監(jiān)控儀能全程跟蹤記錄冷藏箱里事實溫度變化,并且存檔打印出來??呻S時通過數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)軟件查看,一目了然!
12V-24V外接電源展示 雙溫機組加溫器展示

1、在運輸?shù)耐局行枰菹⒒蛘哓浳锏胶鬀]有及時卸下,這時候外接電源開始發(fā)揮作用,它能使冷藏車在發(fā)動機停止運行的狀態(tài)下繼續(xù)供應(yīng)冷藏機組壓縮機工作所需要的動力,使貨物能夠在一個恒溫環(huán)境中保持最好狀態(tài)。
2、冷藏車雙溫機組制熱系統(tǒng)是通過發(fā)動機冷卻液,回收發(fā)動機熱量,通過全分布式風(fēng)管輸送熱能使箱內(nèi)升溫!醫(yī)藥冷藏車和裝有蔬菜水果的冷藏車提前預(yù)熱到2-8℃。
